Essential Nitrox Pump (10x15g) - višeň
Code: EX-09868Product detailed description
Nakopni svůj tréninko level výše. 
Ideální pro sportovce, kteří se věnují bojovým sportům. 
AAKG společně s citrulin malátem na podporu maximální prokrvení. 
Tato speciální formule poskytne optimální podmínky pro zvýšení intenzity tréninku. 
NITROX obsahuje pouze malé množství sacharidů 
Dávkování: 
maximální doporučená denní dávka je 15g ( 1 vrchovatá polévová lžíce) 
rozmíchejte 1 dávku (15g) v cca 150ml vody 
doporučuje se vypít 30 min před tréninkem. 
Obsahuje kofein 
Není určeno pro děti, těhotné a kojicí ženy 
Nedoporučujeme pro registované sportovce
Není náhrada stravy
| 100 g | 15 g | |
|---|---|---|
| energetická hodnota (cola s citrónem) | 624 kj/ 147 kcal | 94 kj/ 22 kcal | 
| energetická hodnota (višeň) | 588 kj/ 139 kcal | 88 kj/ 21 kcal | 
| energetická hodnota (meloun) | 587 kj/ 138 kcal | 88 kj/ 20 kcal | 
| energetická hodnota (malina) | 595 kj/ 140 kcal | 89 kj/ 20 kcal | 
| energetická hodnota (pomeranč) | 574 kj/ 135 kcal | 86 kj/ 20 kcal | 
| tuky (všechny příchutě) | 0 g | 0 g | 
| - z toho nas. mastné kyseliny (všechny příchutě) | 0 g | 0 g | 
| sacharidy (cola s citrónem) | 5,8 g | 0,9 g | 
| sacharidy (višeň, malina) | 2,1 g | 0,3 g | 
| sacharidy (meloun) | 1,8 g | 0,3 g | 
| sacharidy (pomeranč) | 1,9 g | 0,3 g | 
| - z toho cukry (cola s citrónem) | 3,9 g | 0,6 g | 
| - z toho cukry (višeň, malina, pomeranč) | 0,3 g | 0 g | 
| - z toho cukry (meloun) | 0,1 g | 0 g | 
| bílkoviny (všechny příchutě) | 0 g | 0 g | 
| sůl (všechny příchutě) | 0 g | 0 g | 
| 
 Hodnoty účinných látek: | ||
| a-akg (cola s citrónem, višeň, pomeranč) | 23 600 mg | 3 500 mg | 
| a-akg (meloun, malina) | 24 000 mg | 3600 mg | 
| beta-alanin (všechny příchutě) | 21 400 mg | 3 200 mg | 
| citrulin malát (cola s citrónem, višeň, meloun, pomeranč) | 12 700 mg | 1 900 mg | 
| citrulin malát (malina) | 13 000mg | 2 000 mg | 
| tyrosin (všechny příchutě) | 10 100 mg | 1 500 mg | 
| kreatin hydrochlorid (všechny příchutě) | 7 400 mg | 1 100 mg | 
| taurin (všechny příchutě) | 6 800 mg | 1 000 mg | 
| cholin bitartrát (všechny příchutě) | 6 800 mg | 1 000 mg | 
| extrakt zeleného čaje (všechny příchutě) | 2 100 mg | 300 mg | 
| kofein (všechny příchutě) | 1 700 mg | 250 mg | 
| deanol l-bitartrát (všechny příchutě) | 360 mg | 54 mg | 
| - z toho dmae (všechny příchutě) | 130 mg | 20 mg | 
| kapsaicin (všechny příchutě) | 140 mg | 20 mg | 
| synefrin (všechny příchutě) | 66 mg | 10 mg | 
| niacin (všechny příchutě) | 130 mg (813 % rhp/ri)* | 19,5 mg (122 % rhp/ri)* | 
* referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby

